| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S03-1 | GATEM-GÖLLÜCE-CUMHURİYET-MAVİKENT | 2 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 2 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 5 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 6 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 7 | |
| S03 | GATEM - CUMHURİYET - MAVİKENT | 10 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 10 | |
| S03-1 | GATEM-GÖLLÜCE-CUMHURİYET-MAVİKENT | 11 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 11 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 12 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 15 | |
| S03 | GATEM - CUMHURİYET - MAVİKENT | 15 | |
| M03 | GAZİKENT-BALIKLI-ULAŞ MAH.-MAVİKENT | 17 | |
| B25 | Ümmü Gülsüm Yurdu- Hasan Kalyoncu ÜNV. | 17 | |
| S03 | GATEM - CUMHURİYET - MAVİKENT | 20 | |
| S03-1 | GATEM-GÖLLÜCE-CUMHURİYET-MAVİKENT | 21 | |
| B53 | ÖNDERBİRLİK-H.KALYONCU ÜNV. | 21 | |
| B75 | BEYKENT-MAVİKENT | 21 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 22 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 26 | |
| B53 | ÖNDERBİRLİK-H.KALYONCU ÜNV. | 29 | |
| S03 | GATEM - CUMHURİYET - MAVİKENT | 31 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.