| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 1 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 1 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 7 | |
| K20 | BALIKLI-YAYIKTAŞ | 7 | |
| B78 | HEYBELİADA SİT.-BEYKENT | 12 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 13 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 13 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 13 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 15 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 16 | |
| B58 | İPEKEVLER-BEYKENT | 19 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 22 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 24 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 25 | |
| M09 | İPEKEVLER-BİNEVLER-OTOGAR | 25 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 26 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 26 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 28 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 30 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 30 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 30 | |
| B35 | İSTASYON-BEYKENT | 31 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 31 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 31 | |
| B77 | GİBTÜ-BEYKENT | 32 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 32 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 33 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.