| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 3 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 4 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 5 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 7 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 7 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 11 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 11 | |
| M09 | İPEKEVLER-BİNEVLER-OTOGAR | 13 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 13 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 14 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 14 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 14 | |
| B35 | İSTASYON-BEYKENT | 14 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 17 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 17 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 18 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 19 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 21 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 22 | |
| M17-1 | MAVİKENT-BEYKENT | 24 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 24 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 26 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 27 | |
| B01 | ENSAR SİTESİ-İBRAHİMLİ-GAZİKENT | 29 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 30 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 30 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 32 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 32 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.