| Otobüs No | Otobüs Adı | Kalan Süre (dk) | |
|---|---|---|---|
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 1 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 3 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 3 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 3 | |
| M13 | NARLITEPE-TUGAY | 6 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 7 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 7 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 9 | |
| S12-1 | VATAN - TUGAY - DÜZTEPE | 10 | |
| M14 | VATAN MAH.-KIRKAYAK-BİNEVLER-ENSAR SİT. | 10 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 10 | |
| B02 | MAVİKENT-İSTASYON | 11 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 12 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 12 | |
| M13-2 | DÜZTEPE-KARACA AHMET | 13 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 13 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 15 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 16 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 17 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 17 | |
| B39 | OĞUZELİ-İSTASYON | 18 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 20 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 22 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 24 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 25 | |
| M08 | YEDİTEPE-KARACA AHMET MAHALLESİ | 25 | |
| B37 | MİMAR SİNAN VİLLALARI-İSTASYON | 26 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 27 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 28 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 30 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 32 |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.