| Başlık | Tarih | Detay |
|---|---|---|
| Şehitkamil İlçesi Küllü Mahallesi a+lpg ve tır garajı nazım ve uygulama imar planı değişikliği | 23.10.2026 | |
| Şahinbey İlçesi Yamaçtepe Mahallesi turizm alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliği | 23.10.2026 | |
| Oğuzeli İlçesi Çaybaşı Mahalle Besi Organize Sanayi Bölgesinde imar planı revizyonu | 23.10.2026 | |
| Nizip İlçesi Gürbaşak Mahallesi sınırları içerisinde nazım ve uygulama imar planı değişikliği | 23.10.2026 | |
| BUSEM II köprülü kavşağı ve bağlantı yolları kam. sınırı ve yeşil alan imar planı değişikliği | 23.10.2026 | |
| Bozdağ Toplu Konut Alanı planlama bölgesinde nazım ve uygulama imar planı değişikliği | 23.10.2026 | |
| Nizip İlçesi İstasyon Mahallesi A+LPG satış ve servis istasyonu alanı nazım imar planı değişikliği | 23.10.2026 | |
| HAFRİYAT ÜCRETLERİ | 23.09.2026 |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Şehitkamil İlçesi Küllü Mahallesi sınırları içerisinde N39-D4, N39d-21b nazım ve N39d-21b-2a uygulama imar paftalarında tır garajı ve Akaryakıt+LPG satış ve servis istasyonu nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 660 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Mevcut1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_uygulama | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_nazım | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Şahinbey İlçesi Yamaçtepe Mahallesi N38-C4, N38c-16d nazım ve N38c-16d-1b, 2a uygulama imar paftalarında turizm alanı nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 661 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Mevcut1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Öneri1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Öneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Öneri25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_uygulama | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_nazım | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Oğuzeli İlçesi Çaybaşı Mahalle sınırları içerisinde Besi Organize Sanayi Bölgesinde imar planı revizyonu, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 662 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Oneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_uygulama | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_nazım | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Nizip İlçesi Gürbaşak Mahallesi sınırları içerisinde nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 663 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Mevcut1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_uygulama | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_nazım | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi, Şahinbey İlçesi Bayramlı Mahallesi BUSEM II köprülü kavşağı ve bağlantı yolları kamulaştırma sınırı ve yeşil alan nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 664 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Mevcut1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_uygulama | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_nazım | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Oğuzeli İlçesi Şahinbey Mahallesi sınırları içerisinde Bozdağ Toplu Konut Alanı planlama bölgesinde O38-B2, O38b-04d, O38b-04d-4d imar paftalarında nazım ve uygulama imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 665 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım ve uygulama imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Mevcut1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri1000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_uygulama | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu_nazım | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.
Nizip İlçesi İstasyon Mahallesi N39-C4, N39c-21c imar paftalarında Akaryakıt+LPG satış ve servis istasyonu alanı nazım imar planı değişikliği, Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.10.2026 tarih ve 666 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.
Uygun görülen söz konusu nazım imar planı, Büyükşehir Belediye binası girişinde, internet sitesinde ve ilgili mahalle muhtarlıklarında 3194 Sayılı Yasanın 8/b maddesi gereği 23.10.2026 tarihinde askıya çıkarılıp, 23.11.2026 tarihinde mesai bitiminde askıdan inecektir. İsteyen vatandaşlar mesai saatleri içerisinde görebilirler. İlanen duyurulur.19.10.2026
Ertan AKGÖZ
Başkan a.
İmar ve Şehircilik Daire Başkanı
| Dosya Adı | Başlangıç | Bitiş | Görüntüle | İndir |
|---|---|---|---|---|
| _Mevcut5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri5000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Mevcut25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| _Oneri25000 | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
| Plan Açıklama Raporu | 2026-10-23 | 2026-11-23 | Görüntüle | İndir |
Yapay Zeka Asistanı Fıstık ile sohbete başlamadan önce Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamındaki aydınlatma metnini incelemenizi rica ederiz.
Aydınlatma Metnini İnceleAydınlatma metnini okuyup anladığınızı onaylıyor musunuz?
Fıstık bir yapay zeka modelidir, hata yapabilir.