| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 1 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 1 | |
| M13-2 | KARACA AHMET-DÜZTEPE | 4 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 5 | |
| S04-1 | ŞEHİR HAST.-KARATAŞ - 60. YIL - GATEM | 5 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 6 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 8 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 10 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 11 | |
| M15-1 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-GÜZELVADİ | 13 | |
| M13 | TUGAY-NARLITEPE | 13 | |
| S04-1 | ŞEHİR HAST.-KARATAŞ - 60. YIL - GATEM | 14 | |
| B03 | ÇOCUK HST.-YUKARIBAYIR-İNCİLİKAYA | 17 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 19 | |
| S04 | KARATAŞ - 60. YIL - GATEM | 19 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 24 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 24 | |
| M13-2 | KARACA AHMET-DÜZTEPE | 26 | |
| M13 | TUGAY-NARLITEPE | 26 | |
| S04-1 | ŞEHİR HAST.-KARATAŞ - 60. YIL - GATEM | 31 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 32 | |
| B601 | GİBTÜ-NARLITEPE | 34 | |
| M14 | ENSAR SİT.-KIRKAYAK-VATAN MAH. | 40 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.