| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 1 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 1 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 2 | |
| B57 | BALIKLI-GAZİKENT | 3 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 3 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 3 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 3 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 4 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 4 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 5 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 5 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 5 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 8 | |
| B38 | ŞEHİR HASTANESİ-İSTASYON | 8 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| B39 | OĞUZELİ-İSTASYON | 10 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 11 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 11 | |
| B75 | MAVİKENT-BEYKENT | 12 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 13 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 13 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 13 | |
| M15 | VATAN MAHALLESİ-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 14 | |
| B41 | SEYRANTEPE-ALTINOVA | 14 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 17 | |
| B35 | BEYKENT-İSTASYON | 17 | |
| B30 | İPEKEVLER-GAZİKENT | 17 | |
| B86 | BURÇ-İSTASYON | 18 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 18 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 18 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 19 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 20 | |
| B50 | İPEKEVLER-İSTASYON | 20 | |
| B18 | SEYRANTEPE-AKTOPRAK | 21 | |
| B76 | İPEKEVLER-BEYKENT | 22 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 22 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 23 | |
| S11 | ABDULKADİR YÜKSEL HAST.-YAVUZLAR - İBRAHİMLİ | 23 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 23 | |
| B39 | OĞUZELİ-İSTASYON | 24 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 24 | |
| M06 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 24 | |
| M01 | MAVİKENT-ERTUĞRUL GAZİ-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 25 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 25 | |
| M02 | YEDİTEPE-KAYAÖNÜ-OTOGAR | 25 | |
| S11-1 | MAVİKENT-ŞEHİR HASTANESİ - YAVUZLAR - İBRAHİML-2 | 25 | |
| S10 | SAÇAKLI - KALEALTI - BEYLERBEYİ | 25 | |
| M17-2 | İPEKEVLER-CUMHURİYET-BEYKENT | 25 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 27 | |
| K701 | HİSAR KÖY-İSTASYON | 28 | |
| B37 | MİMAR SİNAN VİLLALARI-İSTASYON | 30 | |
| M16 | MAVİKENT-KARŞIYAKA-OTOGAR | 30 | |
| M07 | YENİ ÇOCUK HAST.-YUKARIBAYIR-BALIKLI-KARŞIYAKA-OTOGAR | 30 | |
| B46 | MAVİKENT-BEYKENT | 30 | |
| S05 | İBNİ SİNA-YEŞİLEVLER - SÜMERBANK - GATEM | 31 | |
| S12 | KARATAŞ - TUGAY - DÜZTEPE | 32 | |
| B18 | SEYRANTEPE-AKTOPRAK | 35 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.