| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 3 | |
| M09 | OTOGAR-BİNEVLER-İPEKEVLER | 5 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 6 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 7 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 8 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 8 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 8 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 9 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 11 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 13 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 14 | |
| M03 | GAZİKENT-BALIKLI-ULAŞ MAH.-MAVİKENT | 18 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 19 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 19 | |
| B64 | DÜLÜK-BALIKLI | 23 | |
| M09 | OTOGAR-BİNEVLER-İPEKEVLER | 24 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 26 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 30 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 32 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 32 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 35 | |
| B57 | GAZİKENT-BALIKLI | 38 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.