| رقم الحافلة | اسم الحافلة | الوقت المتبقي (دقيقة) | |
|---|---|---|---|
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 1 | |
| B18 | AKTOPRAK-SEYRANTEPE | 1 | |
| B75 | BEYKENT-MAVİKENT | 1 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 2 | |
| B31 | GİBTÜ-İSTASYON | 2 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 2 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 2 | |
| B18-1 | KARACABURÇ-İSTASYON | 3 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 4 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 5 | |
| M04 | GAZİKENT-60.YIL-YEDİTEPE | 6 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 6 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 6 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 6 | |
| M17-1 | BEYKENT-MAVİKENT | 8 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 8 | |
| B29 | YAMAÇTEPE KONUTLARI- BEYKENT | 9 | |
| M06 | OTOGAR -KAYAÖNÜ-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 10 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 10 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 10 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 10 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 10 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 11 | |
| M02 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-YEDİTEPE | 12 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 12 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 12 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 13 | |
| K73 | KARAYUSUFLU-İSTASYON | 14 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 15 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 16 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 16 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 17 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 17 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 17 | |
| K20 | YAYIKTAŞ-BALIKLI | 17 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 18 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 20 | |
| M03 | GAZİKENT-BALIKLI-ULAŞ MAH.-MAVİKENT | 20 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 21 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 21 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 22 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 22 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 23 | |
| B75 | BEYKENT-MAVİKENT | 23 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 23 | |
| M17-2 | BEYKENT-CUMHURİYET-İPEKEVLER | 25 | |
| B76 | BEYKENT-İPEKEVLER | 25 | |
| B18 | AKTOPRAK-SEYRANTEPE | 26 | |
| S11 | İBRAHİMLİ-YAVUZLAR-ABDULKADİR YÜKSEL HAST. | 27 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 28 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 28 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 29 | |
| B05 | İNCİLİKAYA-GRAND HOTEL | 31 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 31 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 33 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 35 | |
| M04 | GAZİKENT-60.YIL-YEDİTEPE | 36 | |
| B06 | SEFAŞEHİR-GÜNEŞ MAH. | 41 | |
| K32 | ATALAR-İSTASYON | 56 |
قبل بدء محادثة مع المساعد الذكي فستِك، يرجى مراجعة نص التوضيح الخاص بحماية البيانات الشخصية (KVKK).
مراجعة نص التوضيحهل تؤكد أنك قرأت وفهمت نص التوضيح؟
Fıstık هو نموذج ذكاء اصطناعي وقد يرتكب أخطاء.