| Bus No | Bus Name | Remaining Time (min) | |
|---|---|---|---|
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 2 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 3 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 4 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 4 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 6 | |
| B92-2 | KUZEYŞEHİR 18.ETAP-İSTASYON | 7 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 7 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 10 | |
| B92 | KUZEYŞEHİR-İSTASYON | 11 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 12 | |
| B46 | BEYKENT-MAVİKENT | 12 | |
| B92-1 | KUZEYŞEHİR 6.ETAP-İSTASYON | 12 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 14 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 14 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 17 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 18 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 20 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 21 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 21 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 21 | |
| S01 | KARATAŞ - YUKARIBAYIR - GATEM | 22 | |
| B29 | BEYKENT- YAMAÇTEPE KONUTLARI | 24 | |
| S01-1 | İBNİ SİNA-GÜNEŞ- YUKARIBAYIR - GATEM | 25 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 27 | |
| B92-2 | KUZEYŞEHİR 18.ETAP-İSTASYON | 28 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 29 | |
| S09 | ONUR MH. - HACIBABA - KARAGÖZ | 33 | |
| S06 | BAŞPINAR - ET BALIK - YAKACAK PAZARI | 37 | |
| B92 | KUZEYŞEHİR-İSTASYON | 38 |
Before starting a chat with the AI Assistant Fıstık, please review the personal data protection (KVKK) disclosure notice.
Review Disclosure NoticeDo you confirm that you have read and understood the disclosure notice?
Fıstık is an artificial intelligence model and may make mistakes.