| Bus No | Bus Name | Remaining Time (min) | |
|---|---|---|---|
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 1 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 2 | |
| M08 | KARACA AHMET MAHALLESİ-YEDİTEPE | 3 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 5 | |
| B43 | SEFAŞEHİR-İPEKEVLER | 7 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 7 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 7 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 8 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 11 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 13 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 14 | |
| M13 | TUGAY-NARLITEPE | 14 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 16 | |
| B89 | GÖKTÜRK MAH.-OĞUZELİ | 16 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 17 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 17 | |
| B44 | BEYKENT-ÇOCUK HST. | 18 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 21 | |
| M13-2 | KARACA AHMET-DÜZTEPE | 21 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 24 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 25 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 27 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 28 | |
| S09 | KARAGÖZ - HACIBABA - ONUR MH. | 33 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 34 | |
| B84 | BEYKENT-BALIKLI | 37 |
Before starting a chat with the AI Assistant Fıstık, please review the personal data protection (KVKK) disclosure notice.
Review Disclosure NoticeDo you confirm that you have read and understood the disclosure notice?
Fıstık is an artificial intelligence model and may make mistakes.