| Bus No | Bus Name | Remaining Time (min) | |
|---|---|---|---|
| B76 | BEYKENT-İPEKEVLER | 1 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 1 | |
| M17-2 | BEYKENT-CUMHURİYET-İPEKEVLER | 1 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 1 | |
| B18 | AKTOPRAK-SEYRANTEPE | 2 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 2 | |
| M04 | GAZİKENT-60.YIL-YEDİTEPE | 3 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 4 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 4 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 5 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 6 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 6 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 7 | |
| B64 | DÜLÜK-BALIKLI | 8 | |
| S11 | İBRAHİMLİ-YAVUZLAR-ABDULKADİR YÜKSEL HAST. | 8 | |
| B75 | BEYKENT-MAVİKENT | 9 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 9 | |
| M17-1 | BEYKENT-MAVİKENT | 9 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 9 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 10 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 11 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 11 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 12 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 12 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 13 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 14 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 14 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 14 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 15 | |
| B93 | SAM-BALIKLI | 16 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 16 | |
| M06 | OTOGAR -KAYAÖNÜ-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 18 | |
| M17-2 | BEYKENT-CUMHURİYET-İPEKEVLER | 18 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 18 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 19 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 19 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 20 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 22 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 22 | |
| M03 | GAZİKENT-BALIKLI-ULAŞ MAH.-MAVİKENT | 23 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 23 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 26 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 26 | |
| M17-1 | BEYKENT-MAVİKENT | 27 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 27 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 28 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 28 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 29 | |
| M17-2 | BEYKENT-CUMHURİYET-İPEKEVLER | 32 | |
| M04 | GAZİKENT-60.YIL-YEDİTEPE | 34 | |
| B30 | GAZİKENT-İPEKEVLER | 35 | |
| B06 | SEFAŞEHİR-GÜNEŞ MAH. | 41 |
Before starting a chat with the AI Assistant Fıstık, please review the personal data protection (KVKK) disclosure notice.
Review Disclosure NoticeDo you confirm that you have read and understood the disclosure notice?
Fıstık is an artificial intelligence model and may make mistakes.