| Bus No | Bus Name | Remaining Time (min) | |
|---|---|---|---|
| B76 | BEYKENT-İPEKEVLER | 1 | |
| B50 | İSTASYON-İPEKEVLER | 1 | |
| B63 | İSTASYON-OSMANLI MAH. | 1 | |
| B39 | İSTASYON - OĞUZELİ | 1 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 3 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 3 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 3 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 3 | |
| B66 | YIĞINLI-ÜLKERLİ-BALIKLI | 3 | |
| M04 | GAZİKENT-60.YIL-YEDİTEPE | 4 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 4 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 5 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 6 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 7 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 8 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 8 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 9 | |
| S12-1 | DÜZTEPE - TUGAY - VATAN | 9 | |
| M03 | GAZİKENT-BALIKLI-ULAŞ MAH.-MAVİKENT | 9 | |
| B93 | SAM-BALIKLI | 10 | |
| B64 | DÜLÜK-BALIKLI | 10 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 11 | |
| M17-1 | BEYKENT-MAVİKENT | 11 | |
| S11 | İBRAHİMLİ-YAVUZLAR-ABDULKADİR YÜKSEL HAST. | 12 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 12 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 12 | |
| M02 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-YEDİTEPE | 14 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 15 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 15 | |
| M01 | OTOGAR-KAYAÖNÜ-ERTUĞRUL GAZİ-MAVİKENT | 16 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 17 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 18 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 18 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 19 | |
| B18 | AKTOPRAK-SEYRANTEPE | 20 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 20 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 20 | |
| M17-2 | BEYKENT-CUMHURİYET-İPEKEVLER | 21 | |
| M06 | OTOGAR -KAYAÖNÜ-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 21 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 21 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 21 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 22 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 23 | |
| S11-1 | İBRAHİMLİ-2 - YAVUZLAR - ŞEHİR HASTNESİ-MAVİKENT | 23 | |
| B46 | BEYKENT-MAVİKENT | 25 | |
| S07 | MAVİKENT-YEŞİLKENT - BAŞPINAR | 25 | |
| S01-1 | GATEM - YUKARIBAYIR - GÜNEŞ-İBNİ SİNA | 26 | |
| M16 | OTOGAR-KARŞIYAKA-MAVİKENT | 26 | |
| S12 | DÜZTEPE - TUGAY - KARATAŞ | 28 | |
| M15 | OTOGAR-KARŞIYAKA-BALIKLI-VATAN MAHALLESİ | 28 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 28 | |
| M07 | OTOGAR -KARŞIYAKA-BALIKLI- YUKARIBAYIR -YENİ ÇOCUK HAST. | 29 | |
| M17-1 | BEYKENT-MAVİKENT | 30 | |
| M04 | GAZİKENT-60.YIL-YEDİTEPE | 30 | |
| S10 | BEYLERBEYİ - KALEALTI - SAÇAKLI | 30 | |
| S05 | GATEM - SÜMERBANK - YEŞİLEVLER-İBNİ SİNA | 31 | |
| S01 | GATEM - YUKARIBAYIR - KARATAŞ | 34 | |
| B93 | SAM-BALIKLI | 37 |
Before starting a chat with the AI Assistant Fıstık, please review the personal data protection (KVKK) disclosure notice.
Review Disclosure NoticeDo you confirm that you have read and understood the disclosure notice?
Fıstık is an artificial intelligence model and may make mistakes.